| TAHLIYE LIMANI | YUKLEME LIMANI | SERVIS ADI | SERVIS TURU | TRANSIT SURE |
| AMBARLI | PIRE | PENDULUM | DIREKT | 1-2 |
| AMBARLI | LA SPEZIA | PENDULUM | DIREKT | 6 -7 |
| AMBARLI | CASABLANCA | PENDULUM | DIREKT | 16 -17 |
| AMBARLI | SETUBAL | PENDULUM | DIREKT | 14-15 |
| AMBARLI | GENOA | PENDULUM | DIREKT | 6 -7 |
| AMBARLI | SALERNO | PENDULUM | DIREKT | 5 -6 |
| AMBARLI | LEIXOES | PENDULUM | DIREKT | 14-15 |
| YILPORT(GEBZE) | PIRE | PENDULUM | DIREKT | 1-2 |
| YILPORT(GEBZE) | LA SPEZIA | PENDULUM | DIREKT | 6 -7 |
| YILPORT(GEBZE) | GENOA | PENDULUM | DIREKT | 6 -7 |
| YILPORT(GEBZE) | SALERNO | PENDULUM | DIREKT | 5 -6 |
| AMBARLI | SALERNO | ITE | DIREKT | 7-8 |
| AMBARLI | LA SPEZIA | ITE | DIREKT | 6-7 |
| AMBARLI | GENOA | ITE | DIREKT | 4-5 |
| AMBARLI | CATANIA | ITE | SALERNO AKTARMA | 10 - 11 |
| YILPORT(GEBZE) | SALERNO | ITE | DIREKT | 7-8 |
| YILPORT(GEBZE) | LA SPEZIA | ITE | DIREKT | 6-7 |
| YILPORT(GEBZE) | GENOA | ITE | DIREKT | 4-5 |
| YILPORT(GEBZE) | CATANIA | ITE | SALERNO AKTARMA | 10 - 11 |
| AMBARLI | TUNUS(SOUSSE PORT) | NAS | DIREKT | 6-7 |
| AMBARLI | KOPER | ALS | DIREKT | 7-8 |
| YARIMCA(GEBZE) | KOPER | ALS | DIREKT | 7-8 |
| AMBARLI | VENEDIK | ALS | DIREKT | 5-6 |
| YARIMCA(GEBZE) | VENEDIK | ALS | DIREKT | 5-6 |
| AMBARLI | ANCONA | ALS | DIREKT | 4-5 |
| YARIMCA(GEBZE) | ANCONA | ALS | DIREKT | 4-5 |
| AMBARLI | BRINDISI | ALS | DIREKT | 3-4 |
| YARIMCA(GEBZE) | BRINDISI | ALS | DIREKT | 3-4 |
| AMBARLI | MISURATA | ALS | DIREKT | 12-13 |
| YARIMCA(GEBZE) | MISURATA | ALS | DIREKT | 13-14 |
| YILPORT(GEBZE) | ALGER | ITE | LA SPEZIA AKTARMA | 20 |
| AMBARLI | ALGER | ITE | LA SPEZIA AKTARMA | 20 |
| YUKLEME LIMANI | YUKLEME ULKESI | TAHLIYE LIMANI | SERVIS TIPI | TRANSIT SURE |
| GENOA | ITALYA | TCE EGE ALIAGA | DIREKT | 7 GUN |
| LA SPEZIA | ITALYA | TCE EGE ALIAGA | DIREKT | 8 GUN |
| SALERNO | ITALYA | TCE EGE ALIAGA | DIREKT | 10 GUN |
| CASABLANCA | FAS | TCE EGE ALIAGA | LA SPEZIA AKTARMA | 16 - 17 GUN |
| SETUBAL | PORTEKIZ | TCE EGE ALIAGA | LA SPEZIA AKTARMA | 17-18 GUN |
| ALEXANDRIA | MISIR | IZMIR ALSANCAK | DIREKT (SEM) | 10-11 GUN |
| MALTA | MALTA | IZMIR ALSANCAK | DIREKT | 7 GUN |
| SOUSSE | TUNUS | IZMIR ALSANCAK | DIREKT | 10- 11 GUN |
| BEIRUT | LUBNAN | IZMIR ALSANCAK | DIREKT (SEM) | 8-9 GUN |
| LATTAKIA | SURIYE | IZMIR ALSANCAK | DIREKT (SEM) | 4 GUN |
| ALGER | CEZAYIR | IZMIR ALSANCAK | AKTARMALI | 15 - 16 GUN |
| PIRE | YUNANISTAN | IZMIR ALSANCAK | DIREKT (SEM) | 13-14 GUN |
| SETUBAL | PORTEKIZ | IZMIR ALSANCAK | AKTARMALI (Istanbul) | 15-16 GUN |
| KOPER | SLOVENYA | IZMIR ALSANCAK | DIREKT | 9-10 GUN |
| LEIXOES | PORTEKIZ | IZMIR ALSANCAK | AKTARMALI (Istanbul) | 17-18 GUN |
| FOS/FRANCE | FRANCE | IZMIR ALSANCAK | DIREKT (SEM) | 20 GUN |
| EL DEKHEILA | MISIR | IZMIR ALSANCAK | DIREKT (SEM) | 2-3 GUN |
| VENEDIK | ITALYA | IZMIR ALSANCAK | DIREKT | 8-9 GUN |
| ANCONA | ITALYA | IZMIR ALSANCAK | DIREKT | 7-8 GUN |
| YUKLEME LIMANI | YUKLEME ULKESI | TAHLIYE LIMANI | SERVIS TIPI | TRANSIT SURE |
| LATTAKIA | SURIYE | MERSİN(MIP) | DIREKT | 1 GUN |
| BEIRUT | LUBNAN | MERSİN(MIP) | DIREKT | 2 - 3 GUN |
| ALEXANDRIA | MISIR | MERSİN(MIP) | DIREKT | 3 - 4 GUN |
| PIRE | YUNANISTAN | MERSİN(MIP) | DIREKT | 4 - 5 GUN |
| SALERNO | ITALYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 8 - 9 GUN |
| LA SPEZIA | ITALYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 9 - 10 GUN |
| GENOA | ITALYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 11 - 12 GUN |
| BRINDISI | ITALYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 9 - 10 GUN |
| VENICE | ITALYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 14- 15 GUN |
| ANCONA | ITALYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 13 - 14 GUN |
| CAGLIARI | ITALYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 8 GUN |
| KOPER | SLOVENYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 13 - 14 GUN |
| FOS SUR MER | FRANSA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 10 GUN |
| SETUBAL | PORTEKIZ | MERSİN(MIP) | DIREKT | 14 - 15 GUN |
| CASABLANCA | FAS | MERSİN(MIP) | DIREKT | 18 - 19 GUN |
| ALGER | CEZAYIR | MERSİN(MIP) | AKTARMALI | 25 - 27 GUN |
| MISURATA | LIBYA | MERSİN(MIP) | DIREKT | 18 - 19 GUN |
| SOUSSE | TUNUS | MERSİN(MIP) | AKTARMALI | 16 - 18 GUN |
| MALTA | MALTA | MERSİN(MIP) | AKTARMALI | 18 - 22 GUN |
